08.00 | nubi sparse | 20.3° | ESE 6 / max 10 debole | 0.6 mm deboli | 21°C | 77 % | 0.7 | 3330m neve a 3030m | ||
11.00 | nubi sparse | 22.3° | SE 5 / max 10 debole | - assenti - | 23°C | 77 % | 4.6 | 3380m | ||
13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 23.6° | SSE 4 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | 24°C | 68 % | 5.4 | 3320m neve a 3020m | ||
14.00 | pioggia e schiarite | 23.7° | S 5 / max 13 debole | 0.3 mm deboli | 24°C | 65 % | 1.7 | 3240m neve a 2930m | ||
15.00 | temporale | 22.9° | SSW 5 / max 13 debole | 1.2 mm moderate | 23°C | 70 % | 0.3 | 3150m neve a 2670m | ||
16.00 | pioggia | 21.4° | SW 6 / max 14 debole | 2.3 mm abbondanti | 22°C | 82 % | 0.1 | 3060m neve a 2450m | ||
17.00 | pioggia | 20.8° | S 5 / max 19 debole | 2.4 mm abbondanti | 21°C | 86 % | 0.3 | 3000m neve a 2380m | ||
18.00 | pioggia | 21° | S 9 / max 22 debole | 1.2 mm moderate | 21°C | 84 % | 0.3 | 3010m neve a 2530m | ||
19.00 | temporale con grandine | 21.1° | SW 13 / max 24 moderato | 1.5 mm moderate | 22°C | 81 % | 0.1 | 3010m neve a 2480m | ||
20.00 | temporale e schiarite | 20.5° | W 14 / max 25 moderato | 1.4 mm moderate | 21°C | 83 % | 0 | 2920m neve a 2410m | ||
21.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | WNW 16 / max 28 moderato | 0.6 mm deboli | 20°C | 83 % | 0 | 2820m neve a 2420m | ||
23.00 | pioggia | 18° | WNW 18 / max 23 moderato | 1.2 mm deboli | 19°C | 84 % | 0 | 2700m |
Elenco blog personale
venerdì 27 maggio 2011
meteo-patici
oggi venerdì forse piove. ne abbiamo bisogno. il pozzo è a secco, le patate sono in fiore. dai cielo, su! (ilmeteo.it)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Qui a Vicenza ha appena piovuto. Breve ma intenso...
Posta un commento